Die zehn höchsten Gipfel

Die höchsten Gipfel der Allgäuer Alpen befinden sich entweder ganz in Österreich oder auf der deutsch-österreichischen Grenze.
| Bergname | Höhe | Staat / Bundesland | Untergruppe der AA |
| Großer Krottenkopf | 2657 m | Österreich / Tirol | Hornbachkette |
| Hohes Licht | 2652 m | Österreich / Tirol | Zentraler Hauptkamm |
| Hochfrottspitze | 2648,8 m | Deutschland / Bayern + Österreich / Tirol | Zentraler Hauptkamm |
| Mädelegabel | 2644 m | Deutschland / Bayern + Österreich / Tirol | Zentraler Hauptkamm |
| Urbeleskarspitze | 2632 m | Österreich / Tirol | Hornbachkette |
| Steinschartenkopf | 2615 m | Österreich / Tirol | Zentraler Hauptkamm |
| Marchspitze | 2610 m | Österreich / Tirol | Hornbachkette |
| Bretterspitze | 2609 m | Österreich / Tirol | Hornbachkette |
| Bockkarkopf | 2608,5 m | Deutschland / Bayern + Österreich / Tirol | Zentraler Hauptkamm |
| Biberkopf | 2599 m | Deutschland / Bayern + Österreich / Tirol | Zentraler Hauptkamm |
In den Allgäuer Alpen gibt es über 600 benannte und mit Höhenkote versehene Gipfel. Zu den bekannteren gehören (geordnet nach der Höhe und ohne die zehn höchsten). Die mit einem Sternchen (*) markierten Gipfel befinden sich außerhalb des enger gefassten Bereichs der Allgäuer Alpen (siehe bei Umgrenzung der Allgäuer Alpen):
|
|
|
(Quelle: Privat und wikipedia.org/wiki/Allgäuer_Alpen) Bild: pixabay.
Euer Allgaier Mädle®